Zagreb - Kutina
| Broj linije | Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Broj perona | Cijena karte | Prijevoznik |
| 0610 | 05:45 | 07:00 | 305 | 43 | CAZMATRANS CAZMA |
| 1300 | 07:30 | 08:47 | 303 | 43 | CAZMATRANS CAZMA |
| 1310 | 07:30 | 08:30 | 304 | 43 | CAZMATRANS CAZMA |
| 1730 | 09:00 | 10:00 | 201 | 39 | CAZMATRANS CAZMA |
| 2250 | 10:30 | 12:22 | 301 | 46 | CAZMATRANS CAZMA |
| 2320 | 11:00 | 12:00 | 303 | 39 | CAZMATRANS CAZMA |
| 2740 | 12:00 | 13:00 | 304 | 43 | CAZMATRANS CAZMA |
| 3170 | 13:05 | 14:20 | 303 | 43 | CAZMATRANS CAZMA |
| 3790 | 14:30 | 15:30 | 302 | 43 | CAZMATRANS VUKOVAR |
| 4190 | 15:00 | 16:28 | 303 | 46 | CAZMATRANS CAZMA |
| 4401 | 15:15 | 16:15 | 204 | 43 | CAZMATRANS CAZMA |
| 4771 | 16:30 | 18:15 | 305 | 46 | CAZMATRANS CAZMA |
| 5131 | 17:15 | 18:25 | 305 | 43 | CAZMATRANS CAZMA |
| 5610 | 19:00 | 20:00 | 305 | 43 | CAZMATRANS VUKOVAR |
| 5910 | 20:15 | 21:42 | 304 | 43 | CAZMATRANS CAZMA |
Kutina-Zagreb
| Broj linije | Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Prijevoznik |
| 2329 | 06:45 | 07:55 | CAZMATRANS CAZMA |
| 2639 | 07:30 | 08:47 | CAZMATRANS CAZMA |
| 2809 | 08:25 | 09:25 | CAZMATRANS CAZMA |
| 3159 | 09:10 | 10:10 | CAZMATRANS VUKOVAR |
| 3379 | 09:20 | 11:08 | CAZMATRANS CAZMA |
| 4449 | 13:30 | 14:46 | CAZMATRANS CAZMA |
| 5059 | 14:15 | 15:55 | CAZMATRANS CAZMA |
| 4889 | 15:00 | 16:00 | CAZMATRANS CAZMA |
| 5309 | 15:45 | 17:00 | CAZMATRANS CAZMA |
| 6299 | 18:25 | 19:40 | CAZMATRANS CAZMA |
| 6709 | 19:30 | 20:30 | CAZMATRANS CAZMA |
| 6859 | 20:20 | 21:35 | CAZMATRANS CAZMA |
| 6959 | 21:00 | 22:00 | CAZMATRANS CAZMA |